
Морозильний лар UBC Group Victory 539л 5 кошиків
28 171 ₴
- Під замовлення
- Код: victory

+380 (67) 880-38-98
- +380 (67) 880-38-98Telegram
- +380 (73) 880-38-98Viber
- +380 (95) 880-38-98
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Низькотемпературний збалансований холодильний агрегат забезпечує надійну експлуатацію скрині.
60 мм теплоізолюючий пакет сприяє енергозбереженню і покращує експлуатаційні властивості скрині.
Сталевий оцинкований зовнішній корпус покритий полімерною фарбою. Внутрішній корпус — алюмінієвий.
КОНКУРЕТНІ ПЕРЕВАГИ:
- міцна алюмінієва корона стійка до механічних пошкоджень і ультрафіолету,
- гартоване скло,
- посилені обгумовані поворотні ролики.
Модель | Victory |
Довжина | 2000 |
Ширина | 925 |
Висота | 916 |
Об'єм, л | 539 |
Вага без упаковки, кг | 76 |
Енергоспоживання, кВт х год / добу | 4,4 |
Температура всередині кабінету, З | -18...-25 |
Холодоагент | R 404 a |
Потужність компресора, НР | 1/2- (кл клас 4+) 1/2 (кл клас 5) |
Матеріал внутрішнього корпусу | алюміній |
Матеріал зовнішнього корпус | оцинкована сталь |
Матеріал і товщина внутрішньої термоізоляції | пінополіуритан на водно - вуглецевій основі, 60 мм |
Кількість кошиків, шт | 5 / 6 / 7 |
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 76 кг |
Висота | 916 мм |
Ширина | 925 мм |
Довжина | 2000 мм |
Основні | |
Виробник | UBC Group |
Тип управління | Електронне |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Україна |
Матеріал | Сталь |
Функціональне призначення | Для зберігання швидкопсувних товарів, Для демонстрації і продажу товарів |
Тип встановлення | Підлоговий |
Вид обладнання | Холодильний лар |
Призначення | Для риби, Для м'яса, Для морозива, Для напівфабрикатів, Для заморожених продуктів |
Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Вулична торгівля, Торгові магазини |
Внутрішні розміри | |
Об`єм | 539 л |
Додаткові характеристики | |
Матеріал кришки | Скло |
Кількість кошиків обладнання | 5 шт. |
- Ціна: 28 171 ₴