
Вітрина холодильна UBC Group Nika
48 588 ₴
- Під замовлення
- Код: nika100

+380 (73) 880-38-98
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Холодильна вітрина NIKA зберігає всі енергоефективні технологічні рішення, які застосовуються у вітринах більш високих цінових категорій, і володіє співвідношенням габаритів, спеціально для павільйонів та магазинів невеликої площі.
У лінійці типорозміри:
1м / 1,25 м / 1,5 м / 1,75м / 2м.
- Енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі
- Автоматичне інтелектуальне ТЕНовое розморожування випарника
- Автоматичний захист компресора від перегріву
- Скляна поличка та перегородка
- Фронтальне загартоване скло і скляна полиця
- Випарник і конденсатор фірми SEST, Італія
- Середньотемпературний компресор фірми Embraco
- Електронний контролер
NIKA 1.0 | NIKA 1.25 | NIKA 1.5 | NIKA 1.75 | NIKA 2.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Довжина з бічними панелями, мм | 1080 | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 |
Глибина, мм | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Висота: мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Об'єм експозиції, дм3 | 66 | 83 | 99 | 116 | 132 |
Об'єм товарного запасника, дм3 | 173 | 216 | 259 | 303 | 346 |
Площа викладки, м2 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 430 | 450 | 550 | 710 | 810 |
Споживана потужність за добу, кВт | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 8 | 8,8 |
Маса нетто, кг | 90 | 110 | 135 | 147 | 159 |
Основні | |
---|---|
Виробник | UBC Group |
Країна виробник | Україна |
Вид обладнання | Холодильна/охолоджувана вітрина |
Максимальна робоча температура | 8 град. |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Номінальна напруга | 220 В |
Призначення | Для фруктів, Для ковбасних виробів, Для сирів, Для десерту, Для салатів, Для молочних продуктів |
Сфера использования | Fast-food, Торгові магазини, Вулична торгівля, HoReCa |
Тип встановлення | Підлоговий |
Функціональне призначення | Для демонстрації і продажу товарів |
Габаритні розміри | |
Висота | 1250 мм |
Довжина | 1080 мм |
Ширина | 885 мм |
- Ціна: 48 588 ₴